-
For Presale
39.80% Influence
-
On Sale
5.90% Influence
-
On Sale
0.58% Influence
-
For Presale
0.53% Influence
-
On Sale
0.35% Influence
-
For Presale
0.31% Influence
-
On Sale
0.30% Influence
-
On Sale
0.22% Influence
-
For Presale
0.21% Influence
-
On Sale
0.21% Influence
-
In Development
0.20% Influence
-
For Presale
0.15% Influence
-
For Presale
0.15% Influence
-
For Presale
0.13% Influence
-
For Presale
0.13% Influence
-
For Presale
0.12% Influence
-
On Sale
0.11% Influence
-
On Sale
0.10% Influence
-
For Presale
0.10% Influence
-
For Presale
0.09% Influence
-
For Presale
0.08% Influence
-
For Presale
0.08% Influence
-
For Presale
0.06% Influence
-
On Sale
0.05% Influence
-
In Development
0.05% Influence
-
For Presale
0.03% Influence
-
For Presale
0.02% Influence
-
In Development
0.02% Influence
For Presale
Influence
| product evaluation: Ideation | 37.50% |
| product evaluation: Voting/Rating | 1.56% |
| product naming: Voting/Rating | 0.62% |
| product research: Commenting/Participation | 0.12% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.23% |
| sales: Social Sales | 0.31% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.23% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Presales Commitments | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| design | pad design: Voting/Rating | 0.04% |
| logo design: Voting/Rating | 0.12% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.46% |
| sales: Social Sales | 0.03% |
| product survey: Commenting/Participation | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.05% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.13% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| product naming: Voting/Rating | 0.25% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.07% |
| tagline: Voting/Rating | 0.05% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
On Sale
Influence
| sales: Social Sales | 0.13% |
| sales: Social Sales | 0.13% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| tagline: Voting/Rating | 0.06% |
| Logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product naming: Voting/Rating | 0.06% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| design: shelf shape: Voting/Rating | 0.10% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
On Sale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.09% |
| form design: Voting/Rating | 0.21% |
| To Shelf, Or Not To Shelf: Voting/Rating | 0.00% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| product naming: Voting/Rating | 0.04% |
| tagline: Voting/Rating | 0.04% |
| design finalization: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.01% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.18% |
| product research: Commenting/Participation | 0.04% |
On Sale
Influence
| sales: Social Sales | 0.05% |
| sales: Social Sales | 0.05% |
| sales: Social Sales | 0.05% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
In Development
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.03% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| product research round 2: Commenting/Participation | 0.01% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.14% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.01% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| product naming: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.01% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| product naming: Voting/Rating | 0.04% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.02% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
On Sale
Influence
| Product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.07% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.05% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.08% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.06% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.04% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
In Development
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| graphic design: Voting/Rating | 0.00% |
In Development
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.03% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| product research round 2: Commenting/Participation | 0.01% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
In Development
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| graphic design: Voting/Rating | 0.00% |
-
For Presale
39.80% Influence
-
For Presale
0.53% Influence
-
For Presale
0.31% Influence
-
For Presale
0.21% Influence
-
For Presale
0.15% Influence
-
For Presale
0.15% Influence
-
For Presale
0.13% Influence
-
For Presale
0.13% Influence
-
For Presale
0.12% Influence
-
For Presale
0.10% Influence
-
For Presale
0.09% Influence
-
For Presale
0.08% Influence
-
For Presale
0.08% Influence
-
For Presale
0.06% Influence
-
For Presale
0.03% Influence
-
For Presale
0.02% Influence
For Presale
Influence
| product evaluation: Ideation | 37.50% |
| product evaluation: Voting/Rating | 1.56% |
| product naming: Voting/Rating | 0.62% |
| product research: Commenting/Participation | 0.12% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.13% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| product naming: Voting/Rating | 0.25% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.07% |
| tagline: Voting/Rating | 0.05% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product naming: Voting/Rating | 0.06% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| design: shelf shape: Voting/Rating | 0.10% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
| design: shelf colors: Voting/Rating | 0.01% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.18% |
| product research: Commenting/Participation | 0.04% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.14% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.01% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| product naming: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.01% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| product naming: Voting/Rating | 0.04% |
| tagline: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
For Presale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.05% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.08% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.06% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
For Presale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.04% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.23% |
| sales: Social Sales | 0.31% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.23% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.15% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Social Sales | 0.08% |
| sales: Presales Commitments | 0.11% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| design | pad design: Voting/Rating | 0.04% |
| logo design: Voting/Rating | 0.12% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.46% |
| sales: Social Sales | 0.03% |
| product survey: Commenting/Participation | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.05% |
On Sale
Influence
| sales: Social Sales | 0.13% |
| sales: Social Sales | 0.13% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| tagline: Voting/Rating | 0.06% |
| Logo design: Voting/Rating | 0.02% |
On Sale
Influence
| product research: Commenting/Participation | 0.09% |
| form design: Voting/Rating | 0.21% |
| To Shelf, Or Not To Shelf: Voting/Rating | 0.00% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.08% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| product naming: Voting/Rating | 0.04% |
| tagline: Voting/Rating | 0.04% |
| design finalization: Voting/Rating | 0.03% |
| logo design: Voting/Rating | 0.01% |
On Sale
Influence
| sales: Social Sales | 0.05% |
| sales: Social Sales | 0.05% |
| sales: Social Sales | 0.05% |
| product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| logo design: Voting/Rating | 0.03% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.07% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.02% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
On Sale
Influence
| Product research: Commenting/Participation | 0.02% |
| industrial design: Voting/Rating | 0.07% |
| logo design: Voting/Rating | 0.02% |
On Sale
Influence
| product evaluation: Voting/Rating | 0.04% |
| product research: Commenting/Participation | 0.01% |








Hannah Cherry 6 months ago
Miaow, love you =) xx